Herramientas de Presentación Multimedia
A continuación te presentamos algunas alternativas para la creación de Presentaciones Multimedia, elige una o varias que te interesen y aprende a utilizarlas, puedes apoyarte de guías en video en Youtube y de tu Instructor en el módulo del Diplomado.
![]() | Mimio Studio NoteBook es un software para el diseño de presentaciones con el enfoque interactivo y dinámico, ofrece diversos recursos para fomentar la participación del estudiante en ambientes de aprendizaje interactivos, lúdicos y enriquecidos con recursos multimedia Existe de forma libre con una versión limitada, la versión completa se licencia al conectar un equipo del Aula Digital Interactiva de Mimio, como el Mimio Teach. | www.mimio.com |
![]() | Tiki Toki es una aplicación que te posibilita la creación de líneas del tiempo interactivas. A éstas podrás agregarles audio, video, imágenes y colores. No tiene limitantes en cuanto a la longitud de cada una, y además puedes compartirla en línea. No es necesario descargar ningún tipo de software,sin embargo, el portal ofrece la opción para descargar la aplicación que te permitirá trabajar fácilmente. Permite la construcción de forma colaborativa. | https://www.tiki-toki.com/ |
![]() | Joomag es una plataforma gratuita que te permite crear revistas digitales, libros electrónicos, catálogos, álbunes de fotos. Con la posibilidad de insertar elementos multimedia como videos, audios, imágenes, formularios, encuestas, entre otros Cuando la publicación ha sido terminada,Joomag te permite compartirla en un dispositivo móvil como iPad, iPhone o equipos Android. También a través de redes sociales y correo electrónico | https://www.joomag.com/es |
![]() | Book Creator es una nueva aplicación para iPad que permite al usuario no sólo consumir contenidos, sino también crearlos. De forma intuitiva, esta aplicación permite crear libros en el iPad, leerlos en iBooks, enviarlos a los amigos por correo electrónico, guardarlos en Dropbox | http://bookcreator.com/ |
![]() | UtellStory es una comunidad donde se puede crear y compartir fácilmente historias en formato de diapositivas mediante la combinación de audio, imágenes, vídeos o simplemente texto. Puede ser tan simple como una sola foto o un vídeo. Crea narrativas diferentes e interactivas propiciando el trabajo colaborativo. | http://www.utellstory.com/ |
![]() | Emaze es una nueva aplicación o servicio web que permite crear presentaciones en línea. Los usuarios pueden crear, gestionar y compartir sus presentaciones a través de la nube. Emaze ofrece una variedad de plantillas, incluyendo formatos utilizando animaciones 3D | https://www.emaze.com/es/ |
![]() | TinyTap es una App para la creación de presentaciones interactivas, evaluaciones y juegos, disponible para IOS y Android. Para crear material de apoyo interactivo y multimedia para hacerlo atractivo, aplicar evaluaciones, realizar juegos para prácticar y aprender | http://www.tinytap.it/ |
![]() | Bunkr permite crear presentaciones dinámicas y multimedia, es una herramienta de productividad basada en la nube proporcionándote a ti y a tu equipo de trabajo, la mejor ayuda, creando y organizando todas sus presentaciones en un mismo sitio desde cualquier lugar en cualquier dispositivo. | http://bunkrapp.com |
| Toontastic es una App de Google para estimular la creatividad, diseñada para inspirar la imaginación de los niños a través de crear sus propias historias. Es una herramienta que anima a los niños a ser creativos. La aplicación incluye plantillas que permiten desarrollar proyectos educativos de ciencias y relatos breves. | https://toontastic.withgoogle.com/ |









No hay comentarios:
Publicar un comentario